Den | Sníh | Nový | Teplota | Počasí | Vleky | Běžky | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.1. 13:13 | 30 cm | - cm | -2 °C °C | jasno | V provozu 3 / 4 vleků, 1.0 km z 2.1 km sjezdovek | technický sníh |
SKIAREÁL Přemyslov patří mezi nejmodernější lyžařská střediska v oblasti Jeseníků. Byl vybudován v letech 2006 – 2007. Areál se nachází na Přemyslovském sedle v nadmořské výšce 760 – 960 m.n.m. a je přístupný po silnici II. třídy z obcí Loučná nad Desnou a Nové Losiny.
Kromě zimního využití je areál Přemyslov ideálním místem i pro letní dovolenou. Součástí areálu jsou čtyři sjezdové tratě obsluhované čtyřsedačkovou lanovkou a dvěma vleky, parkoviště, obslužný objekt s restaurací, bufetem, ubytováním, lyžařskou školou, půjčovnou, ski servisem a akumulační nádrží na vodu pro zasněžování, v létě využívaná na koupání a rybolov.
Všechny sjezdové tratě areálu Přemyslov jsou zasněžovány technickým sněhem a pravidelně upravovány sněžnými rolbami. Modrá sjezdová trať je osvětlena a se svojí délkou 1 250 m je nejdelší osvětlenou sjezdovkou na Moravě. Od horní stanice lanové dráhy jsou denně (v případě dostatku sněhu) strojově upravovány běžecké tratě o délkách 3,5 a 10 km.
Skiareál provozuje 2 skibusy Iveco Stratos s kapacitou 26 cestujících, které zajišťují přepravu lyžařů z ubytovacích zařízení. Přepravu lze dojednat telefonicky na tel. (+420) 604 187 072. Jízdní řád.
Název | Kapacita | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Lanovka Jelení | 2 400 osob/hod. | 750 m | 225 m |
Vlek SINGLE | 900 osob/hod. | 300 m | 60 m |
Vlek KINDLE | 450 osob/hod. | 100 m | 30 m |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení | Zasněžování | Osvětlení |
---|---|---|---|---|---|
1 - Přímá | červená | 750 m | 225 m | ano | - |
2 - Esíčko | modrá | 1 250 m | 225 m | ano | ano |
3 - Dětská I | žlutá | 300 m | 60 m | ano | - |
4 - Dětská II | žlutá | 100 m | 30m | ano | - |
Počet bodů | Dospělí | Děti (6 - 15 let) |
---|---|---|
30 bodů | 360,- Kč | 240,- Kč |
120 bodů | 1 320,- Kč | 840,- Kč |
180 bodů | 1 800,- Kč | 1 080,- Kč |
Jízdné | Hlavní sezóna 25.12.2012 – 17.3.2013 | Vedlejší sezóna od 18.3.2012 |
---|---|---|
dospělý / dítě od 6 do 15 let | dospělý / dítě od 6do 15 let | |
1 hodina | 220,- Kč 160,- Kč | 160,- Kč 110,- Kč |
2 hodiny | 320,- Kč 210,- Kč | 220,- Kč 150,- Kč |
4 hodiny | 380,- Kč 270,- Kč | 280,- Kč 190,- Kč |
Dopolední 9:00 - 12:00 | 350,- Kč 240,- Kč | 240,- Kč 170,- Kč |
Odpolední 12:00 - 16:00 | 380,- Kč 270,- Kč | 280,- Kč 190,- Kč |
Večerní 18:30 - 21:00 | 350,- Kč 240,- Kč | 260,- Kč 170,- Kč |
1 den | 480,- Kč 330,- Kč | 380,- Kč 260,- Kč |
2 dny | 790,- Kč 630,- Kč | 700,- Kč 480,- Kč |
3 dny z 5 | 1 150,- Kč 850,- Kč | 900,- Kč 660,- Kč |
4 dny z 6 | 1500,- Kč 1050,- Kč | 1100,- Kč 800,- Kč |
5 dnů ze 7 | 1 750,- Kč 1 250,- Kč | 1 300,- Kč 900,- Kč |
6 dnů | 2 000,- Kč 1 450,- Kč | 1 500,- Kč 1 100,- Kč |
7dnů | 2 350,- Kč 1 650,- Kč | 1 800,- Kč 1 200,- Kč |
Pouze celodenní jízdné | Hlavní sezóna 25.12.2012–17.3.2013 | Vedlejší sezóna od 18.3.2013 |
---|---|---|
rodina 2+1 | 1100,- Kč | 1000,- Kč |
rodina 2+2 | 1300,- Kč | 1200,- Kč |
rodina 2+3 | 1500,- Kč | 1300,- Kč |
rodina 1+1 | 750,- Kč | 600,- Kč |
rodina 1+2 | 1000,- Kč | 900,- Kč |
Dopolední 9:00-12:00 | 80,- Kč |
---|---|
Odpolední 12:00-16:00 | 100,- Kč |
1 den | 150,- Kč |
Provoz lanovek a vleků 9:00-16:00, večerní lyžování každý pátek a sobotu 18:30-21:00. Večerní lyžování také ve dnech 27.12. až 30.12. Lanovka 1 jízda dospělí 70,-Kč děti(od 6 do 15 let) 50,-Kč. Odečet bodů 1 jízda - lanová dráha 5 bodů, vlek Single 1 bod. Koupě čipové karty se hlásí předem, záloha na kartu činí 100,-Kč. Záloha za NEPOŠKOZENOU kartu bude vrácena na pokladně. V CENĚ DENNÍ A VÍCEDENNÍ PERMANENTKY NENÍ OBSAŽENO VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ! Děti do 5 let v doprovodu rodičů ZDARMA. Senioři nad 60 let a ZTP - dětské jízdné (sleva se poskytuje na základě předložení občanského průkazu). Skupinové slevy - školní kurzy nad 20 žáků - cena dohodou Slevy pro rodiny s dětmi - Rodinné pasy - 10% sleva z jízdného. Příznivci lyžařské turistiky s běžeckými lyžemi - vyvezení do běžeckých stop ZDARMA!!!
Petříkov | 50 cm |
Skipark Filipovice | 60 cm |
Ski Karlov | 50 cm |
Ski areál Avalanche | 60 cm |
Bonera Ramzová | 60 cm |
Dolní Morava | 45 cm |
Ski areál Kunčice | 10 cm |
Hraběšice | 40 cm |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit víceTeplota od 3 do 9°C.
Po?así: zataženo, bez srážek, bezv?t?í, mlhavo.
Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Teplota od 3 do 8°C.
Po?así: obla?no, bez srážek, slabý vítr, mlhavo.
Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Teplota od 0 do 4°C.
Po?así: obla?no, bez srážek, bezv?t?í, viditelnost bez omezení.
Silnice I. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Poznámka: Hv?zda:jasno, klidno, teplota +2°C.
Zobrazit více