Den | Sníh | Nový | Teplota | Počasí | Vleky | Běžky | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.1. 13:13 | 30 cm | - cm | -4 °C °C | jasno | V provozu 5 / 8 vleků, 3.2 km z 7.9 km sjezdovek | prachový sníh |
TYP JÍZDENKY | HLAVNÍ SEZÓNA 25.12 2012-17.3.2013 | VEDLEJŠÍ SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Časové jízdenky | DĚTSKÁ | JUNIOR / SENIOR | DOSPĚLÍ | DĚTSKÁ | JUNIOR / SENIOR | DOSPĚLÍ |
3 HODINY / Stunden / hours | 250 | 320 | 350 | 200 | 260 | 280 |
4 HODINY /Stunden / hours | 300 | 350 | 400 | 240 | 280 | 320 |
2 HODINY od 14 do 16 hod | 180 | 230 | 250 | 150 | 180 | 200 |
1 DEN / tag / day | 350 | 450 | 500 | 280 | 360 | 400 |
2 DNY / tag / days | 600 | 800 | 900 | 480 | 640 | 720 |
3 DNY / tag / days | 900 | 1100 | 1250 | 720 | 880 | 1000 |
4 DNY / tag / days | 1100 | 1450 | 1650 | 880 | 1160 | 1320 |
5 DNŮ / tag / days | 1400 | 1700 | 2000 | 1120 | 1360 | 1600 |
6 DNŮ / tag / days | 1500 | 1800 | 2250 | 1200 | 1440 | 1800 |
7 DNŮ / tag / days | 1600 | 1900 | 2400 | 1280 | 1520 | 1920 |
4 ze 7 DNŮ / tag / days | 1250 | 1850 | 1000 | 1480 | ||
5 ze 7 DNŮ / tag / days | 1500 | 2100 | 1200 | 1680 | ||
Rodinné jízdné 2+1, 1 den / Family 2+1 | Děti do 12 let | 1100 | 880 | |||
Rodinné jízdné 2+2, 1den / Family 2+2 | 1200 | 960 | ||||
Rodinné jízdné 2+3, 1den / Family 2+3 | 1300 | 1040 | ||||
Rodinné jízdné 1+1, 1den / Family 1+1 | 650 | 520 | ||||
Rodinné jízdné 1+2, 1den / Family 1+2 | 900 | 720 | ||||
Snow park (vleky E+F) | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 |
Jednotlivé jízdné - severní svahy bez lanovky | 50 | 50 | ||||
Jednotlivé jízdné - lanovka | 80 | 80 | ||||
Jednotlivé jízdné - jižní svahy | 40 | 40 |
Bodové jízdné | HLAVNÍ SEZÓNA 25.12 2012-17.3.2013 | ||
---|---|---|---|
DĚTSKÁ | JUNIOR / SENIOR | DOSPĚLÍ | |
25 bodů / Punkte / points | 110 | 160 | |
50 bodů / Punkte / points | 190 | 300 | |
100 bodů / Punkte / points | 300 | 500 | |
300 bodů / Punkte / points | 550 | 1100 | |
500 bodů / Punkte / points | 1900 | ||
1000 bodů / Punkte / points | 3000 |
Děti do 12 let ročník 2001 a mladší - dětský tarif, junior 13-18 let ročník 1995 - 2000 - juniorský tarif, Senior nad 60 let ročník 1953 a starší - seniorský tarif. Slevy na rodinné jízdné, pro děti , juniory a seniory platí po předložení OP, pasu, rodinného pasu, kartičky pojištěnce, případně jiného průkazu s uvedeným datem narození.
Od roku 2011 slouží návštěvníkům nová 4-sedačková lanovka, která obslouží celé severní svahy včetně černé sjezdovky. Lyžařský ski areál Červenohorské sedlo je jedním z nejznámějších středisek sjezdového lyžování na severní Moravě. Je známou křižovatkou zimních, ale i letních turistických cest. Nadmořská výška Červenohorského sedla je 1013 m. Lyžařské sjezdovky v SKI areálu mají výšku 862 až 1164 m. Tato poloha dává předpoklad pro kvalitní zimní sezónu od poloviny prosince do konce března.
Červenohorské sedlo se řadí mezi nejznámější střediska sjezdového lyžování na Moravě a zároveň je i kvalitním východiskem a křižovatkou lyžařských turistických cest. Na všech sedmi lyžařských vlecích různých délek nabízí provozovatel, SKI KLUB Šumperk, časové i bodové jízdenky. Návštěvník si může vybírat mezi terény od těch vysloveně lehkých až po prudký slalomový svah, určený nejvyspělejším lyžařům. V prostoru Červenohorského sedla naleznou návštěvníci také veškeré další služby včetně servisu, úschovny, půjčovny, lyžařské školy, kapacitního parkoviště zdarma a kvalitního stravovacího i ubytovacího zázemí. Dopravu na Červenohorské sedlo zajišťují skibusy a kyvadlová doprava s návazností na spoje Železnice Desná. K dopravě lze také využít linkový autobus Šumperk-Jeseník
Díky své poloze - Červenohorské sedlo leží na hlavní hřebenové trase Jeseníků - se stalo vyhledávanou křižovatkou běžeckých tras, z nichž podstatná část je strojově upravována. Asi nejvyhledávanější trasou se vydávají lyžaři-běžci jižním úbočím Velkého Klínovce, dále na Švýcárnu a do oblasti Praděda, v opačném směru pak směrem na Keprník a Šerák.
Ski areál Miroslav | 30 cm |
Klepáčov | 20 cm |
Ostružná | 50 cm |
Skiareál Kazmarka | 50 cm |
ČHS | 30 cm |
Přemyslov | 30 cm |
Ski areál Kunčice | 10 cm |
Ski Karlov | 50 cm |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit víceTeplota od 3 do 9°C.
Po?así: zataženo, bez srážek, bezv?t?í, mlhavo.
Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Teplota od 3 do 8°C.
Po?así: obla?no, bez srážek, slabý vítr, mlhavo.
Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Teplota od 0 do 4°C.
Po?así: obla?no, bez srážek, bezv?t?í, viditelnost bez omezení.
Silnice I. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Poznámka: Hv?zda:jasno, klidno, teplota +2°C.
Zobrazit více