Jedna z nejnáročnějších cyklotras v Jeseníkách, co do délky, převýšení i stoupání. Je zcela jedno, jestli se rozhodnete zdolat nejvyšší bod trasy – horní nádrž PVE Dlouhé stráně – ve směru od Loučné nad Desnou nebo od dolní nádrže PVE. V obou případech Vás čeká velmi náročné a táhlé stoupání, které prověří Vaši fyzičku i stav kola. Také výškový rozdíl mezi nejnižším a nevýše položeným bodem – 780 m je úctyhodný.
Doporučujeme se na trasu vybavit dostatkem tekutin a případně i malým občerstvením. Kromě občasných horských potůčků (které nemusí každému vyhovovat, avšak z vlastní zkušenosti víme, že jsou O.K. :-) ) a obchůdku u Colomba v Koutech a Loučné není možnost po celých cca 28 km zakoupit nápoje. A dehydratace je to nejhorší co Vás s kolem v kopcích v parném létě může počkat. Honiči stovek a tisíců jarních kilometrů se nyní možná usmívají, naše doporučení je však určeno běžné populaci, nikoli jim :-)
Celá trasa je vedena po asfaltové komunikaci, která není v některých úsecích zcela v kondici a zdobí ji řada výmolů. Není snad nutné připomenout, že chrániče a helma jsou prostě nezbytné. Trasu si lze zpestřit odbočkou přes Chatu Margaretku a to v obou směrech buď z rozcestí Tetřeví chata nebo Uhlířská cesta (pak před sebou máte parádní výšlap po lesní cestě).
Od rozcestí Pod horní nádrží PVE je to již jen malý kousek na vrchol kontroverzního díla českých mozků – horní nádrž PVE Dlouhé stráně. Podrobnosti o fungování, výstavbě a exklusivní fotografie z podzemní pro Vás přinášíme v reportáži Z podzemí PVE.
(Autor: Jan Heřmanský, © Abeceda Jeseníků 2007)Místo | Délka | Kumulovaně | Výška (m.n.m.) | Doprava | Dotek / křížení tras | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pěší | Cyklo | Zimní | |||||
Kouty n. Desnou, pošta, BUS | 0,0 km | 0,0 km | 560 | bus, auto | 2222, 4811, 7803 | 6156 | 8476 |
Knížecí cesta | 1,5 km | 1,5 km | 630 | - | - | 6157 | |
Poniklý potok | 0,5 km | 2,0 km | 656 | - | 7803 | 6157 | |
Pod Přemyslovským sedlem | 8,0 km | 10,0 km | 745 | - | - | 6156 | |
Ucháč, rozcestí | 2,5 km | 12,5 km | - | 2222, 4813 | 6156 | ||
Pekařovská cesta | 3,5 km | 16,0 km | - | - | |||
Bukovice, okraj | 3,5 km | 19,5 km | 660 | - | 0605, 2222 | ||
Loučná nad Desnou, u ŽST | 5,5 km | 25,0 km | 480 | vlak, auto | 6156 | - | |
Loučná n. Desnou, střed | 0,5 km | 25,5 km | 495 | auto | - | 6156 | - |
Tříramenný potok | 1,5 km | 27,0 km | 580 | - | - | 6156 | |
Uhlířská cesta | 3,5 km | 30,5 km | 820 | - | - | 6158 | |
Tetřeví chata | 3,5 km | 34,0 km | 1 165 | - | - | 6158 | |
Pod horní nádrží PVE, rozc. | 1,5 km | 35,5 km | 1 180 | - | - | Odbočka k nádrži PVE | |
Pod Zámčiskem | 4,5 km | 40,0 km | 895 | - | - | ||
U Kamenné chaty | 0,5 km | 40,5 km | 860 | - | 2222, 4812 | - | |
Dolní nádrž PVE Dlouhé stráně | 1,0 km | 41,5 km | 880 | - | 2222 | - | |
Pod Medvědí horou | 3,5 km | 45,0 km | 665 | - | 2222 | - | |
Kouty n. Desnou, most | 2,0 km | 47,0 km | 606 | bus, auto | 2222, 4811 | 6157 | |
Kouty n. Desnou, hotel Musil | 1,0 km | 48,0 km | 575 | bus, auto | 2222, 4811, 7803 | 6156, 6157 | 8476 |
Kouty n. Desnou, pošta, BUS | 1,0 km | 49,0 km | 560 | bus, auto | 2222, 4811, 7803 | 6156, 6157 | 8476 |
Přemyslov | 30 cm |
Klepáčov | 20 cm |
Hraběšice | 40 cm |
Annaberg Andělská Hora | 20 cm |
Petříkov | 50 cm |
Malá morávka | 50 cm |
Ostružná | 50 cm |
Skipark Filipovice | 60 cm |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit víceTeplota od 3 do 9°C.
Po?así: zataženo, bez srážek, bezv?t?í, mlhavo.
Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Teplota od 3 do 8°C.
Po?así: obla?no, bez srážek, slabý vítr, mlhavo.
Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Teplota od 0 do 4°C.
Po?así: obla?no, bez srážek, bezv?t?í, viditelnost bez omezení.
Silnice I. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Poznámka: Hv?zda:jasno, klidno, teplota +2°C.
Zobrazit více